yavsc/build/wwwroot/fonts/glyphicons-halflings-regula...

13845 lines
344 KiB
Plaintext

SplineFontDB: 3.0
FontName: GLYPHICONSHalflings-Regular
FullName: GLYPHICONS Halflings Regular
FamilyName: GLYPHICONS Halflings
Weight: Book
Copyright: Copyright (c) 2014 by Jan Kovarik. All rights reserved.
Version: 1.009;PS 001.009;hotconv 1.0.70;makeotf.lib2.5.58329
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -50
UnderlineWidth: 50
Ascent: 960
Descent: 240
sfntRevision: 0x0001024d
LayerCount: 2
Layer: 0 1 "Arri+AOgA-re" 1
Layer: 1 1 "Avant" 0
XUID: [1021 552 120955932 580601]
FSType: 4
OS2Version: 3
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1414582517
ModificationTime: 1458000358
PfmFamily: 81
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 0
VLineGap: 0
Panose: 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
OS2TypoAscent: 960
OS2TypoAOffset: 0
OS2TypoDescent: -240
OS2TypoDOffset: 0
OS2TypoLinegap: 0
OS2WinAscent: 1300
OS2WinAOffset: 0
OS2WinDescent: 123
OS2WinDOffset: 0
HheadAscent: 1300
HheadAOffset: 0
HheadDescent: -123
HheadDOffset: 0
OS2SubXSize: 780
OS2SubYSize: 720
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 90
OS2SupXSize: 780
OS2SupYSize: 720
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 420
OS2StrikeYSize: 50
OS2StrikeYPos: 696
OS2Vendor: 'UKWN'
OS2CodePages: 00000001.00000000
OS2UnicodeRanges: 00000000.02000000.00000000.00000000
DEI: 91125
ShortTable: cvt 2
40
760
EndShort
ShortTable: maxp 16
1
0
279
167
17
0
0
2
0
1
1
0
64
46
0
0
EndShort
LangName: 1033 "Copyright +AKkA 2014 by Jan Kovarik. All rights reserved." "" "" "1.009;UKWN;GLYPHICONSHalflings-Regular" "" "Version 1.009;PS 001.009;hotconv 1.0.70;makeotf.lib2.5.58329" "" "" "Jan Kovarik" "Jan Kovarik" "" "www.glyphicons.com" "www.glyphicons.com" "" "" "" "" "" "" "www.glyphicons.com"
GaspTable: 1 65535 2 0
Encoding: UnicodeFull
UnicodeInterp: none
NameList: Adobe Glyph List
DisplaySize: -24
AntiAlias: 1
FitToEm: 1
WinInfo: 57280 16 18
BeginChars: 1114115 280
StartChar: .notdef
Encoding: 1114112 -1 0
Width: 440
Flags: W
TtInstrs:
PUSHB_2
1
0
MDAP[rnd]
ALIGNRP
PUSHB_3
7
4
0
MIRP[min,rnd,black]
SHP[rp2]
PUSHB_2
6
5
MDRP[rp0,min,rnd,grey]
ALIGNRP
PUSHB_3
3
2
0
MIRP[min,rnd,black]
SHP[rp2]
SVTCA[y-axis]
PUSHB_2
3
0
MDAP[rnd]
ALIGNRP
PUSHB_3
5
4
0
MIRP[min,rnd,black]
SHP[rp2]
PUSHB_3
7
6
1
MIRP[rp0,min,rnd,grey]
ALIGNRP
PUSHB_3
1
2
0
MIRP[min,rnd,black]
SHP[rp2]
EndTTInstrs
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
40 0 m 1,0,-1
40 800 l 1,1,-1
360 800 l 1,2,-1
360 0 l 1,3,-1
40 0 l 1,0,-1
80 40 m 1,4,-1
320 40 l 1,5,-1
320 760 l 1,6,-1
80 760 l 1,7,-1
80 40 l 1,4,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: glyph1
Encoding: 1114113 -1 1
Width: 0
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: glyph2
Encoding: 1114114 -1 2
Width: 400
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: space
Encoding: 32 32 3
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: asterisk
Encoding: 42 42 4
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
600 1100 m 0,0,1
615 1100 615 1100 634 1098.5 c 128,-1,2
653 1097 653 1097 664 1095 c 2,3,-1
675 1094 l 1,4,5
685 1092 685 1092 692.5 1083.5 c 128,-1,6
700 1075 700 1075 700 1065 c 2,7,-1
700 841 l 1,8,-1
858 999 l 2,9,10
865 1006 865 1006 876 1007 c 128,-1,11
887 1008 887 1008 895 1001 c 2,12,-1
1001 895 l 2,13,14
1008 887 1008 887 1007 876 c 128,-1,15
1006 865 1006 865 999 858 c 2,16,-1
841 700 l 1,17,-1
1065 700 l 2,18,19
1075 700 1075 700 1083.5 692.5 c 128,-1,20
1092 685 1092 685 1094 675 c 0,21,22
1100 634 1100 634 1100 600 c 0,23,24
1100 585 1100 585 1098.5 566 c 128,-1,25
1097 547 1097 547 1095 536 c 2,26,-1
1094 525 l 1,27,28
1092 515 1092 515 1083.5 507.5 c 128,-1,29
1075 500 1075 500 1065 500 c 2,30,-1
841 500 l 1,31,-1
999 342 l 2,32,33
1006 335 1006 335 1007 324 c 128,-1,34
1008 313 1008 313 1001 305 c 2,35,-1
895 199 l 2,36,37
887 192 887 192 876 193 c 128,-1,38
865 194 865 194 858 201 c 2,39,-1
700 359 l 1,40,-1
700 135 l 2,41,42
700 125 700 125 692.5 116.5 c 128,-1,43
685 108 685 108 675 106 c 0,44,45
634 100 634 100 600 100 c 0,46,47
585 100 585 100 566 101.5 c 128,-1,48
547 103 547 103 536 105 c 2,49,-1
525 106 l 1,50,51
515 108 515 108 507.5 116.5 c 128,-1,52
500 125 500 125 500 135 c 2,53,-1
500 359 l 1,54,-1
342 201 l 2,55,56
335 194 335 194 324 193 c 128,-1,57
313 192 313 192 305 199 c 2,58,-1
199 305 l 2,59,60
192 313 192 313 193 324 c 128,-1,61
194 335 194 335 201 342 c 2,62,-1
359 500 l 1,63,-1
135 500 l 2,64,65
125 500 125 500 116.5 507.5 c 128,-1,66
108 515 108 515 106 525 c 0,67,68
100 566 100 566 100 600 c 0,69,70
100 615 100 615 101.5 634 c 128,-1,71
103 653 103 653 105 664 c 2,72,-1
106 675 l 1,73,74
108 685 108 685 116.5 692.5 c 128,-1,75
125 700 125 700 135 700 c 2,76,-1
359 700 l 1,77,-1
201 858 l 2,78,79
194 865 194 865 193 876 c 128,-1,80
192 887 192 887 199 895 c 2,81,-1
305 1001 l 2,82,83
313 1008 313 1008 324 1007 c 128,-1,84
335 1006 335 1006 342 999 c 2,85,-1
500 841 l 1,86,-1
500 1065 l 2,87,88
500 1075 500 1075 507.5 1083.5 c 128,-1,89
515 1092 515 1092 525 1094 c 0,90,91
566 1100 566 1100 600 1100 c 0,0,1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: plus
Encoding: 43 43 5
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
450 1100 m 2,0,-1
650 1100 l 2,1,2
671 1100 671 1100 685.5 1085.5 c 128,-1,3
700 1071 700 1071 700 1050 c 2,4,-1
700 700 l 1,5,-1
1050 700 l 2,6,7
1071 700 1071 700 1085.5 685.5 c 128,-1,8
1100 671 1100 671 1100 650 c 2,9,-1
1100 450 l 2,10,11
1100 429 1100 429 1085.5 414.5 c 128,-1,12
1071 400 1071 400 1050 400 c 2,13,-1
700 400 l 1,14,-1
700 50 l 2,15,16
700 29 700 29 685.5 14.5 c 128,-1,17
671 0 671 0 650 0 c 2,18,-1
450 0 l 2,19,20
429 0 429 0 414.5 14.5 c 128,-1,21
400 29 400 29 400 50 c 2,22,-1
400 400 l 1,23,-1
50 400 l 2,24,25
29 400 29 400 14.5 414.5 c 128,-1,26
0 429 0 429 0 450 c 2,27,-1
0 650 l 2,28,29
0 671 0 671 14.5 685.5 c 128,-1,30
29 700 29 700 50 700 c 2,31,-1
400 700 l 1,32,-1
400 1050 l 2,33,34
400 1071 400 1071 414.5 1085.5 c 128,-1,35
429 1100 429 1100 450 1100 c 2,0,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni00A0
Encoding: 160 160 6
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: yen
Encoding: 165 165 7
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
825 1100 m 2,0,-1
1075 1100 l 2,1,2
1085 1100 1085 1100 1087.5 1095 c 128,-1,3
1090 1090 1090 1090 1082 1082 c 2,4,-1
718 718 l 2,5,6
712 712 712 712 707 700 c 1,7,-1
975 700 l 2,8,9
985 700 985 700 988 694 c 128,-1,10
991 688 991 688 985 680 c 2,11,-1
865 520 l 2,12,13
859 512 859 512 847 506 c 128,-1,14
835 500 835 500 825 500 c 2,15,-1
700 500 l 1,16,-1
700 400 l 1,17,-1
975 400 l 2,18,19
985 400 985 400 988 394 c 128,-1,20
991 388 991 388 985 380 c 2,21,-1
865 220 l 2,22,23
859 212 859 212 847 206 c 128,-1,24
835 200 835 200 825 200 c 2,25,-1
700 200 l 1,26,-1
700 26 l 2,27,28
700 15 700 15 692.5 7.5 c 128,-1,29
685 0 685 0 674 0 c 2,30,-1
526 0 l 2,31,32
515 0 515 0 507.5 7.5 c 128,-1,33
500 15 500 15 500 26 c 2,34,-1
500 200 l 1,35,-1
225 200 l 2,36,37
215 200 215 200 212 206 c 128,-1,38
209 212 209 212 215 220 c 2,39,-1
335 380 l 2,40,41
341 388 341 388 353 394 c 128,-1,42
365 400 365 400 375 400 c 2,43,-1
500 400 l 1,44,-1
500 500 l 1,45,-1
225 500 l 2,46,47
215 500 215 500 212 506 c 128,-1,48
209 512 209 512 215 520 c 2,49,-1
335 680 l 2,50,51
341 688 341 688 353 694 c 128,-1,52
365 700 365 700 375 700 c 2,53,-1
493 700 l 1,54,55
488 712 488 712 482 718 c 2,56,-1
118 1082 l 2,57,58
110 1090 110 1090 112.5 1095 c 128,-1,59
115 1100 115 1100 125 1100 c 2,60,-1
375 1100 l 2,61,62
400 1100 400 1100 418 1082 c 2,63,-1
582 918 l 2,64,65
590 910 590 910 600 910 c 128,-1,66
610 910 610 910 618 918 c 2,67,-1
782 1082 l 2,68,69
800 1100 800 1100 825 1100 c 2,0,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni2000
Encoding: 8192 8192 8
Width: 650
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni2001
Encoding: 8193 8193 9
Width: 1300
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni2002
Encoding: 8194 8194 10
Width: 650
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni2003
Encoding: 8195 8195 11
Width: 1300
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni2004
Encoding: 8196 8196 12
Width: 433
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni2005
Encoding: 8197 8197 13
Width: 325
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni2006
Encoding: 8198 8198 14
Width: 216
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni2007
Encoding: 8199 8199 15
Width: 216
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni2008
Encoding: 8200 8200 16
Width: 162
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni2009
Encoding: 8201 8201 17
Width: 260
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni200A
Encoding: 8202 8202 18
Width: 72
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni202F
Encoding: 8239 8239 19
Width: 260
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni205F
Encoding: 8287 8287 20
Width: 325
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: Euro
Encoding: 8364 8364 21
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
744 1198 m 0,0,1
986 1198 986 1198 1098 1009 c 1,2,3
1158 905 1158 905 1164 800 c 1,4,-1
983 800 l 1,5,6
983 845 983 845 965.5 882.5 c 128,-1,7
948 920 948 920 922 944 c 128,-1,8
896 968 896 968 864 984.5 c 128,-1,9
832 1001 832 1001 803.5 1008.5 c 128,-1,10
775 1016 775 1016 752 1016 c 0,11,12
733 1016 733 1016 711.5 1010.5 c 128,-1,13
690 1005 690 1005 662 990 c 128,-1,14
634 975 634 975 609 952 c 128,-1,15
584 929 584 929 560 889.5 c 128,-1,16
536 850 536 850 521 800 c 1,17,-1
900 800 l 1,18,-1
800 700 l 1,19,-1
500 700 l 1,20,21
494 650 494 650 494 600 c 1,22,-1
900 600 l 1,23,-1
800 500 l 1,24,-1
500 500 l 1,25,26
509 426 509 426 533 368 c 128,-1,27
557 310 557 310 585.5 277 c 128,-1,28
614 244 614 244 647 222.5 c 128,-1,29
680 201 680 201 706 193.5 c 128,-1,30
732 186 732 186 753 186 c 0,31,32
775 186 775 186 803.5 193.5 c 128,-1,33
832 201 832 201 864 218 c 128,-1,34
896 235 896 235 922 259 c 128,-1,35
948 283 948 283 965.5 320 c 128,-1,36
983 357 983 357 983 400 c 1,37,-1
1157 400 l 1,38,39
1127 229 1127 229 1029 122 c 0,40,41
922 5 922 5 755 5 c 0,42,43
549 5 549 5 431 163 c 0,44,45
395 211 395 211 362 296 c 128,-1,46
329 381 329 381 317 500 c 1,47,-1
100 500 l 1,48,-1
200 600 l 1,49,-1
312 600 l 1,50,51
313 647 313 647 318 700 c 1,52,-1
100 700 l 1,53,-1
200 800 l 1,54,-1
334 800 l 1,55,56
354 887 354 887 385 953.5 c 128,-1,57
416 1020 416 1020 447 1057 c 0,58,59
564 1198 564 1198 744 1198 c 0,0,1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni20BD
Encoding: 8381 8381 22
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
428 1200 m 2,0,-1
778 1200 l 2,1,2
845 1200 845 1200 898 1187 c 128,-1,3
951 1174 951 1174 984 1156 c 128,-1,4
1017 1138 1017 1138 1041 1106.5 c 128,-1,5
1065 1075 1065 1075 1076 1050 c 128,-1,6
1087 1025 1087 1025 1093 985.5 c 128,-1,7
1099 946 1099 946 1099.5 925 c 128,-1,8
1100 904 1100 904 1100 868 c 0,9,10
1100 857 1100 857 1100 851.5 c 128,-1,11
1100 846 1100 846 1100 835 c 0,12,13
1100 799 1100 799 1099.5 778 c 128,-1,14
1099 757 1099 757 1093 717 c 128,-1,15
1087 677 1087 677 1076 652 c 128,-1,16
1065 627 1065 627 1041 595 c 128,-1,17
1017 563 1017 563 984 544.5 c 128,-1,18
951 526 951 526 898 513 c 128,-1,19
845 500 845 500 778 500 c 2,20,-1
600 500 l 1,21,-1
598 400 l 1,22,-1
886 400 l 2,23,24
896 400 896 400 899 394 c 128,-1,25
902 388 902 388 896 380 c 2,26,-1
776 220 l 2,27,28
770 212 770 212 758 206 c 128,-1,29
746 200 746 200 736 200 c 2,30,-1
598 200 l 1,31,-1
598 25 l 2,32,33
598 14 598 14 592.5 7 c 128,-1,34
587 0 587 0 577 0 c 2,35,-1
428 0 l 2,36,37
418 0 418 0 410.5 7.5 c 128,-1,38
403 15 403 15 403 25 c 2,39,-1
403 200 l 1,40,-1
136 200 l 2,41,42
126 200 126 200 123 206 c 128,-1,43
120 212 120 212 126 220 c 2,44,-1
246 380 l 2,45,46
252 388 252 388 264 394 c 128,-1,47
276 400 276 400 286 400 c 2,48,-1
403 400 l 1,49,-1
403 500 l 1,50,-1
136 500 l 2,51,52
126 500 126 500 123 506 c 128,-1,53
120 512 120 512 126 520 c 2,54,-1
246 680 l 2,55,56
252 688 252 688 264 694 c 128,-1,57
276 700 276 700 286 700 c 2,58,-1
403 700 l 1,59,-1
403 1175 l 2,60,61
403 1185 403 1185 410.5 1192.5 c 128,-1,62
418 1200 418 1200 428 1200 c 2,0,-1
600 1000 m 1,63,-1
600 700 l 1,64,-1
803 700 l 2,65,66
867 700 867 700 889.5 733 c 128,-1,67
912 766 912 766 912 852 c 0,68,69
912 936 912 936 889.5 968 c 128,-1,70
867 1000 867 1000 803 1000 c 2,71,-1
600 1000 l 1,63,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: minus
Encoding: 8722 8722 23
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
250 700 m 2,0,-1
1050 700 l 2,1,2
1071 700 1071 700 1085.5 685.5 c 128,-1,3
1100 671 1100 671 1100 650 c 2,4,-1
1100 450 l 2,5,6
1100 429 1100 429 1085.5 414.5 c 128,-1,7
1071 400 1071 400 1050 400 c 2,8,-1
250 400 l 2,9,10
229 400 229 400 214.5 414.5 c 128,-1,11
200 429 200 429 200 450 c 2,12,-1
200 650 l 2,13,14
200 671 200 671 214.5 685.5 c 128,-1,15
229 700 229 700 250 700 c 2,0,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni231B
Encoding: 8987 8987 24
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
1000 1200 m 1,0,-1
1000 1050 l 2,1,2
1000 1029 1000 1029 985.5 1014.5 c 128,-1,3
971 1000 971 1000 950 1000 c 2,4,-1
900 1000 l 1,5,-1
900 900 l 2,6,7
900 809 900 809 850.5 734.5 c 128,-1,8
801 660 801 660 720 625 c 1,9,10
801 590 801 590 850.5 515.5 c 128,-1,11
900 441 900 441 900 350 c 2,12,-1
900 200 l 1,13,-1
950 200 l 2,14,15
971 200 971 200 985.5 185.5 c 128,-1,16
1000 171 1000 171 1000 150 c 2,17,-1
1000 0 l 1,18,-1
200 0 l 1,19,-1
200 150 l 2,20,21
200 171 200 171 214.5 185.5 c 128,-1,22
229 200 229 200 250 200 c 2,23,-1
300 200 l 1,24,-1
300 350 l 2,25,26
300 441 300 441 349.5 515.5 c 128,-1,27
399 590 399 590 480 625 c 1,28,29
399 660 399 660 349.5 734.5 c 128,-1,30
300 809 300 809 300 900 c 2,31,-1
300 1000 l 1,32,-1
250 1000 l 2,33,34
229 1000 229 1000 214.5 1014.5 c 128,-1,35
200 1029 200 1029 200 1050 c 2,36,-1
200 1200 l 1,37,-1
1000 1200 l 1,0,-1
400 1000 m 1,38,-1
400 900 l 2,39,40
400 840 400 840 432.5 790.5 c 128,-1,41
465 741 465 741 520 717 c 0,42,43
548 705 548 705 564 680 c 128,-1,44
580 655 580 655 580 625 c 128,-1,45
580 595 580 595 564 570 c 128,-1,46
548 545 548 545 520 533 c 0,47,48
465 509 465 509 432.5 459.5 c 128,-1,49
400 410 400 410 400 350 c 2,50,-1
400 200 l 1,51,-1
800 200 l 1,52,-1
800 350 l 2,53,54
800 410 800 410 767.5 459.5 c 128,-1,55
735 509 735 509 680 533 c 0,56,57
652 545 652 545 636 570 c 128,-1,58
620 595 620 595 620 625 c 128,-1,59
620 655 620 655 636 680 c 128,-1,60
652 705 652 705 680 717 c 0,61,62
735 741 735 741 767.5 790.5 c 128,-1,63
800 840 800 840 800 900 c 2,64,-1
800 1000 l 1,65,-1
400 1000 l 1,38,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni25FC
Encoding: 9724 9724 25
Width: 500
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 0 m 0,0,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni2601
Encoding: 9729 9729 26
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
503 1089 m 0,0,1
613 1089 613 1089 703.5 1029.5 c 128,-1,2
794 970 794 970 838 873 c 1,3,4
882 887 882 887 928 887 c 0,5,6
1048 887 1048 887 1133 800.5 c 128,-1,7
1218 714 1218 714 1218 594 c 0,8,9
1218 473 1218 473 1133 386.5 c 128,-1,10
1048 300 1048 300 928 300 c 2,11,-1
178 300 l 2,12,13
99 300 99 300 42.5 357 c 128,-1,14
-14 414 -14 414 -14 494 c 0,15,16
-14 563 -14 563 28.5 616.5 c 128,-1,17
71 670 71 670 137 684 c 1,18,19
135 696 135 696 135 721 c 0,20,21
135 874 135 874 243 981.5 c 128,-1,22
351 1089 351 1089 503 1089 c 0,0,1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni26FA
Encoding: 9978 9978 27
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
774 1193.5 m 128,-1,1
790 1184 790 1184 794.5 1166.5 c 128,-1,2
799 1149 799 1149 789 1133 c 1,3,-1
653 946 l 1,4,-1
1120 200 l 1,5,-1
1150 200 l 2,6,7
1170 200 1170 200 1185 181.5 c 128,-1,8
1200 163 1200 163 1200 142 c 2,9,-1
1200 100 l 1,10,-1
0 100 l 1,11,-1
0 142 l 2,12,13
0 163 0 163 15 181.5 c 128,-1,14
30 200 30 200 50 200 c 2,15,-1
80 200 l 1,16,-1
548 946 l 1,17,-1
413 1129 l 1,18,19
403 1145 403 1145 407.5 1163 c 128,-1,20
412 1181 412 1181 428 1191 c 128,-1,21
444 1201 444 1201 462 1196.5 c 128,-1,22
480 1192 480 1192 490 1176 c 1,23,-1
601 1028 l 1,24,-1
713 1178 l 1,25,26
722 1194 722 1194 740 1198.5 c 128,-1,0
758 1203 758 1203 774 1193.5 c 128,-1,1
600 200 m 1,27,-1
977 200 l 1,28,-1
795 312 l 1,29,-1
600 846 l 1,30,-1
600 200 l 1,27,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni2709
Encoding: 9993 9993 28
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
25 1100 m 2,0,-1
1175 1100 l 2,1,2
1185 1100 1185 1100 1187.5 1095 c 128,-1,3
1190 1090 1190 1090 1182 1082 c 2,4,-1
618 515 l 2,5,6
610 507 610 507 600 507 c 128,-1,7
590 507 590 507 582 515 c 2,8,-1
18 1082 l 2,9,10
10 1090 10 1090 12.5 1095 c 128,-1,11
15 1100 15 1100 25 1100 c 2,0,-1
18 882 m 2,12,-1
282 618 l 2,13,14
290 610 290 610 290 600 c 128,-1,15
290 590 290 590 282 582 c 2,16,-1
18 318 l 2,17,18
10 310 10 310 5 312.5 c 128,-1,19
0 315 0 315 0 325 c 2,20,-1
0 875 l 2,21,22
0 885 0 885 5 887.5 c 128,-1,23
10 890 10 890 18 882 c 2,12,-1
918 618 m 2,24,-1
1182 882 l 2,25,26
1190 890 1190 890 1195 887.5 c 128,-1,27
1200 885 1200 885 1200 875 c 2,28,-1
1200 325 l 2,29,30
1200 315 1200 315 1195 312.5 c 128,-1,31
1190 310 1190 310 1182 318 c 2,32,-1
918 582 l 2,33,34
910 590 910 590 910 600 c 128,-1,35
910 610 910 610 918 618 c 2,24,-1
818 482 m 2,36,-1
1182 118 l 2,37,38
1190 110 1190 110 1187.5 105 c 128,-1,39
1185 100 1185 100 1175 100 c 2,40,-1
25 100 l 2,41,42
15 100 15 100 12.5 105 c 128,-1,43
10 110 10 110 18 118 c 2,44,-1
382 482 l 2,45,46
390 490 390 490 400 490 c 128,-1,47
410 490 410 490 418 482 c 2,48,-1
582 318 l 2,49,50
590 310 590 310 600 310 c 128,-1,51
610 310 610 310 618 318 c 2,52,-1
782 482 l 2,53,54
790 490 790 490 800 490 c 128,-1,55
810 490 810 490 818 482 c 2,36,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni270F
Encoding: 9999 9999 29
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
1011 1210 m 128,-1,1
1030 1210 1030 1210 1044 1197 c 2,2,-1
1197 1044 l 2,3,4
1210 1030 1210 1030 1210 1011 c 128,-1,5
1210 992 1210 992 1197 978 c 1,6,-1
1098 886 l 1,7,-1
884 1100 l 1,8,-1
979 1196 l 2,9,0
992 1210 992 1210 1011 1210 c 128,-1,1
1013 800 m 1,10,-1
398 186 l 1,11,-1
184 400 l 1,12,-1
798 1014 l 1,13,-1
1013 800 l 1,10,-1
317 96 m 1,14,-1
-16 -16 l 1,15,-1
94 319 l 1,16,-1
317 96 l 1,14,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniE001
Encoding: 57345 57345 30
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
700 650 m 1,0,-1
700 100 l 1,1,-1
950 100 l 2,2,3
971 100 971 100 985.5 85.5 c 128,-1,4
1000 71 1000 71 1000 50 c 2,5,-1
1000 0 l 1,6,-1
200 0 l 1,7,-1
200 50 l 2,8,9
200 71 200 71 214.5 85.5 c 128,-1,10
229 100 229 100 250 100 c 2,11,-1
500 100 l 1,12,-1
500 650 l 1,13,-1
0 1200 l 1,14,-1
1200 1200 l 1,15,-1
700 650 l 1,0,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniE002
Encoding: 57346 57346 31
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
368 1017 m 1,0,-1
1013 1180 l 1,1,2
1052 1195 1052 1195 1076 1180 c 128,-1,3
1100 1165 1100 1165 1100 1131 c 2,4,-1
1100 300 l 2,5,6
1100 245 1100 245 1058.5 204.5 c 128,-1,7
1017 164 1017 164 947 141 c 0,8,9
868 116 868 116 800 136.5 c 128,-1,10
732 157 732 157 714 211.5 c 128,-1,11
696 266 696 266 739.5 323 c 128,-1,12
783 380 783 380 862 405 c 1,13,14
934 429 934 429 1000 413 c 1,15,-1
1000 934 l 1,16,-1
400 779 l 1,17,-1
400 173 l 2,18,19
400 131 400 131 356 83 c 128,-1,20
312 35 312 35 247 14 c 0,21,22
168 -12 168 -12 100 8.5 c 128,-1,23
32 29 32 29 14 84 c 128,-1,24
-4 139 -4 139 39.5 195.5 c 128,-1,25
83 252 83 252 162 278 c 0,26,27
234 302 234 302 300 285 c 1,28,-1
300 924 l 2,29,30
300 962 300 962 314.5 983 c 128,-1,31
329 1004 329 1004 368 1017 c 1,0,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniE003
Encoding: 57347 57347 32
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
500 1191 m 128,-1,1
600 1191 600 1191 691 1152 c 128,-1,2
782 1113 782 1113 847.5 1047.5 c 128,-1,3
913 982 913 982 952 891 c 128,-1,4
991 800 991 800 991 700 c 1,5,-1
990 698 l 1,6,-1
991 693 l 1,7,8
991 552 991 552 913 431 c 1,9,-1
1188 157 l 1,10,11
1211 131 1211 131 1210.5 112.5 c 128,-1,12
1210 94 1210 94 1188 70 c 1,13,-1
1129 12 l 1,14,15
1103 -8 1103 -8 1082.5 -8 c 128,-1,16
1062 -8 1062 -8 1043 12 c 2,17,-1
768 286 l 1,18,19
649 209 649 209 507 209 c 1,20,-1
502 210 l 1,21,-1
500 209 l 1,22,23
400 209 400 209 309 248 c 128,-1,24
218 287 218 287 152.5 352.5 c 128,-1,25
87 418 87 418 48 509 c 128,-1,26
9 600 9 600 9 700 c 128,-1,27
9 800 9 800 48 891 c 128,-1,28
87 982 87 982 152.5 1047.5 c 128,-1,29
218 1113 218 1113 309 1152 c 128,-1,0
400 1191 400 1191 500 1191 c 128,-1,1
500 1022 m 128,-1,31
412 1022 412 1022 338 979 c 128,-1,32
264 936 264 936 221 862 c 128,-1,33
178 788 178 788 178 700 c 128,-1,34
178 612 178 612 221 538 c 128,-1,35
264 464 264 464 338 421 c 128,-1,36
412 378 412 378 500 378 c 128,-1,37
588 378 588 378 662 421 c 128,-1,38
736 464 736 464 779 538 c 128,-1,39
822 612 822 612 822 700 c 128,-1,40
822 788 822 788 779 862 c 128,-1,41
736 936 736 936 662 979 c 128,-1,30
588 1022 588 1022 500 1022 c 128,-1,31
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniE005
Encoding: 57349 57349 33
Width: 1200
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
649 949 m 1,0,1
697 1017 697 1017 758.5 1053 c 128,-1,2
820 1089 820 1089 880 1091.5 c 128,-1,3
